View Single Post
Old 06-03-2024, 12:48 PM   #112
Evergreen6
Banned
 
Drives: 2023 Camaro 1SS
Join Date: Apr 2014
Location: United States
Posts: 1,586
Published in vette-vues.com. 2023 production blew former years out of the water except for the 22 units more sold in 1979. The C8 appears to be doing more than alright.

Generation Corvette Model Year Total Production
C8 2023 53,785
C8 2022 34,510
C8 2021 26,216
C8 2020 20,368
C7 2019 34,822
C7 2018 9,686
C7 2017 22,801
C7 2016 40,689
C7 2015 34,240
C7 2014 37,288
C6 2013 13,466
C6 2012 11,647
C6 2011 13,596
C6 2010 12,194
C6 2009 16,956
C6 2008 35,310
C6 2007 40,561
C6 2006 34,021
C6 2005 37,372
C5 2004 34,064
C5 2003 35,469
C5 2002 35,767
C5 2001 35,627
C5 2000 33,682
C5 1999 33,270
C5 1998 31,084
C5 1997 9,752
C4 1996 21,536
C4 1995 20,742
C4 1994 23,330
C4 1993 21,590
C4 1992 20,479
C4 1991 20,639
C4 1990 23,646
C4 1989 26,412
C4 1988 22,789
C4 1987 30,632
C4 1986 35,109
C4 1985 39,729
C4 1984 51,547
C3 1982 25,407
C3 1981 40,606
C3 1980 40,614
C3 1979 53,807
C3 1978 46,776
C3 1977 49,213
C3 1976 46,558
C3 1975 38,465
C3 1974 37,502
C3 1973 30,464
C3 1972 27,004
C3 1971 21,801
C3 1970 17,316
C3 1969 38,762
C3 1968 28,566
C2 1967 22,940
C2 1966 27,720
C2 1965 23,562
C2 1964 22,229
C2 1963 21,513
C1 1962 14,531
C1 1961 10,939
C1 1960 10,261
C1 1959 9,670
C1 1958 9,168
C1 1957 6,339
C1 1956 3,467
C1 1955 700
C1 1954 3,460
C1 1953 300
Evergreen6 is offline   Reply With Quote