Originally Posted by crysalis_01
Since I was bored:
Year -- Ford (F-series) - GM (Twins)
2021 - 726,004 -- 768,689
2020 - 787,422 -- 839,691
2019 - 896,526 -- 807,923
2018 - 909,330 -- 804,135
2017 - 896,764 -- 803,807
2016 - 820,799 -- 796,556
2015 - 780,354 -- 824,683
2014 - 753,851 -- 741,588
2013 - 763,402 -- 664,803
2012 - 692,589 -- 575,497
2011 - 584,917 -- 564,300
2010 - 528,349 -- 499,309
2009 - 413,625 -- 428,386
2008 - 515,513 -- 633,609
2007 - 691,589 -- 826,500
2006 - 796,039 -- 846,805
2005 - 901,463 -- 935,468
2004 - 939,511 -- 894,524
2003 - 845,586 -- 880,991
|