View Single Post
Old 06-04-2021, 11:41 AM   #49
90503


 
90503's Avatar
 
Drives: 2011 2SS/RS LS3
Join Date: Nov 2011
Location: Torrance
Posts: 14,572
Camaro didn't quite make the list...

https://www.forbes.com/wheels/news/b...-pickups-2020/

Rank Model 2020 2019 Change


1. Ford F-Series 787,422 896,526 -12.2%
2. Chevrolet Silverado 586,675 570,639 +2.8%
3. Ram Pickup 563,676 633,694 -11.0%
4. Toyota RAV4 430,387 448,071 -3.9%
5. Honda CR-V 333,502 384,168 -13.2%
6. Toyota Camry 294,348 336,978 -12.7%
7. Chevrolet Equinox 270,994 346,048 -21.7%
8. Honda Civic 261,225 325,650 -19.8%
9. GMC Sierra 253,016 232,323 +8.9%
10. Toyota Tacoma 238,806 248,801 -4.0%
11. Nissan Rogue 227,935 350,447 -35.0%
12. Ford Explorer 226,217 187,061 +20.9%
13. Toyota Corolla 217,712 280,808 -22.5%
14. Toyota Highlander 212,276 239,438 -11.3%
15. Jeep Grand Cherokee 209,786 242,969 -13.7%
16. Jeep Wrangler 201,311 228,042 -11.7%
17. Honda Accord 199,458 267,567 -25.5%
18. Ford Escape 178,496 241,388 -26.1%
19. Subaru Forester 176,996 180,179 -1.8%
20. Subaru Outback Wagon 153,294 181,178 -15.4%

Sorry its all jumbled...but you get the idea....lol
90503 is offline   Reply With Quote